開 催 日 | 名 称 | 市 町 | 神 社 等 |
第1金〜日曜 | 十二所神社祭典 | 浜松市天竜区西藤平1252 | 十二所神社 Map |
第2土・日曜 | 両島諏訪神社祭典 | 浜松市天竜区両島988 | 諏訪神社 Map |
第2土・日曜 | 大井貴船神社祭典 | 浜松市天竜区佐久間町大井2464 | 貴船神社 Map |
第2土・日曜 | 芦窪八握神社祭典 | 浜松市天竜区芦窪332 | 八握神社 Map |
第2土・日曜 | 横川武速神社祭典 | 浜松市天竜区横川333 | 武速神社 Map |
敬老の日前の土・日曜 | みさくぼ祭り | 水窪商店街通り | 春日神社・八幡宮・諏訪神社 Map |
第2金〜日曜 | 宮口の祭り | 浜松市浜北区宮口1 | 六所神社祭典 Map |
第2土・日曜 | 下小林祭典 | 浜松市浜北区小林587-1 | 八幡宮 Map |
第2土・日曜 | 道本於呂神社祭典 | 浜松市浜北区道本210 | 於呂神社 Map |
第2土・日曜 | 寺島神明宮祭典 | 浜松市浜北区寺島393 | 神明宮 Map |
第3土・日曜 | 本沢合水神社祭典 | 浜松市浜北区本沢合281 | 水神社 Map |
第4土・日曜 | 新原の祭り | 浜松市浜北区新原2332-1 | 諏訪神社 Map |
第2土・日曜 | 恒武六所神社祭典 | 浜松市東区恒武町289 | 六所神社 Map |
第4土・日曜 | 笠井新田春日神社祭典 | 浜松市東区笠井新田町626 | 春日神社 Map |
第4土・日曜 | 積志吾妻神社祭典 | 浜松市東区積志町1826-1 | 吾妻神社 Map |
第3土・日曜 | 大河内八幡神社祭典 | 森町三倉 | 八幡神社 Map |
第4土・日曜 | 田能八坂神社祭典 | 森町三倉4892 | 八坂神社 Map |
9月末? | 虫生熊野神社祭典 | 磐田市虫生543 | 熊野神社 Map |
9月末? | 万瀬三森神社祭典 | 磐田市万瀬6-2 | 三森神社 Map |
第2土・日曜 | 新堀神明神社祭典 | 袋井市新堀125 | 神明神社 Map |
第3金〜日曜 | 事任八幡宮祭典 | 掛川市八坂642 | 事任八幡宮 Map |
第3土・日曜 | 三熊野神社ちいねり | 掛川市西大淵5631-1 | 三熊野神社 Map |
敬老の日を含む3連休 | 飯津佐和乃神社祭典 | 牧之原市波津1000-1 | 飯津佐和乃神社 Map |
敬老の日を含む3連休 | 大江八幡宮祭典 | 牧之原市大江1606 | 大江八幡宮 Map |
敬老の日を含む3連休 | 若一王子神社祭典 | 牧之原市大沢405 | 若一王子神社 Map |
1日 | 谷村の八朔祭 | 山梨県都留市四日市場1066 | 生出(おいで)神社 Map |
14日 | 上戸曳山祭 | 石川県珠洲市上戸町寺社2-62 | 上戸気多神社 Map |
15日直近の日曜を 最終日とする3日間 |
田原祭り | 愛知県田原市田原町北番場1 | 八幡社・神明社 Map |
15・16日 | 石岡のお祭り | 茨城県石岡市総社2-8-1 | 常陸國總社宮 Map |
15・16日 | 鹿島神宮祭礼 | 茨城県鹿嶋市宮中 | 鹿島神宮 Map |
15・16日 | 浦賀叶神社例祭 | 神奈川県横須賀市西浦賀1-1-13 | 西・東叶神社 Map |
敬老の日前の土曜・日曜 | 岸和田だんじり祭り | 大阪府岸和田市岸城町11-30 | 岸城神社 Map |
敬老の日の前の土曜・日曜 | 安房国司祭(やわたんまち) | 千葉県館山市八幡68 | 鶴ヶ谷八幡宮 Map |
秋分の日 | 海老江曳山まつり | 富山県射水市海老江197 | 海老江加茂社 Map |
21・23日 | 大溜弁天祭 | 三重県いなべ市員弁町大泉新田 | 神明社 Map |
23・24日 | 池田八幡神社例祭・十二社例祭 | 長野県北安曇郡池田町池田3204-1 | 池田八幡神社 Map |
第4土・日曜 | 宗我神社大祭 | 神奈川県小田原市曽我谷津386 | 宗我神社 Map |
第4土・日曜 | 波田町諏訪神社例大祭 | 長野県松本市波田6043 | 諏訪神社 Map |
第4土・日曜 | 尾張横須賀まつり | 愛知県東海市横須賀町四ノ割23-1 | 愛宕神社 Map |
27日 | 穂高神社例祭(お船まつり) | 長野県安曇野市穂高6079 | 穂高神社 Map |
開 催 日 | 名 称 | 市 町 | 神 社 等 |
第1土・日曜 | 大森神社?祭典 | 湖西市新所 | 鹿島神社(大森神社?) Map |
第1土・日曜 | 熱田神社祭典 | 湖西市吉美1600 | 熱田神社 Map |
第1土・日曜 | 白須賀地区祭典 | 湖西市白須賀 第1〜第6 | 神明社(第4) Map |
第1土・日曜 | 新所原神社祭典 | 湖西市梅田811-3 | 新所原神社 Map |
第1土・日曜 | 猿田彦神社祭典 | 湖西市新居町新居1668 | 猿田彦神社 Map |
第2土・日曜 | 八幡神社例祭 | 湖西市古見122 | 八幡神社 Map |
第2土・日曜 | 女河八幡宮例祭 | 湖西市新所1 | 女河八幡宮 Map |
第2土・日曜 | 三社神社例祭 | 湖西市ときわ3丁目3-7 | 三社神社 Map |
第2土・日曜 | 八幡神社例祭 | 湖西市梅田168-2 | 八幡神社 Map |
第2土・日曜 | 若磯神社例祭 | 湖西市太田798 | 若磯神社 Map |
第2土・日曜 | 大神山八幡宮例祭 | 湖西市大知波729 | 大神山八幡宮 Map |
第3土・日曜 | 天神社例祭 | 湖西市利木242 | 天神社 Map |
第3土・日曜 | 赤岩神社例祭 | 湖西市横山314 | 赤岩神社 Map |
第3土・日曜 | 上座神社例祭 | 湖西市神座17 | 上座神社 Map |
第3土・日曜 | 風宮神社例祭 | 湖西市鷲津1822-3 | 風宮神社 Map |
第3土・日曜 | 白山西宮神社例祭 | 湖西市入出979 | 白山西宮神社 Map |
第3土・日曜 | 横須賀神社例祭 | 湖西市鷲津5102 | 横須賀神社 Map |
第3土・日曜 | 諏訪八幡神社例祭 | 湖西市鷲津154-4 | 諏訪八幡神社 Map |
第1土・日曜 | 大平六所神社例祭 | 浜松市浜北区大平813 | 六所神社 Map |
第2土・日曜 | 上島諏訪神社例祭 | 浜松市浜北区上島248 | 諏訪神社 Map |
第2金〜日曜 | 金刀比羅神社例祭 | 浜松市浜北区尾野2617 | 金刀比羅神社 Map |
第4土・日曜 | 小嶋神社例祭 | 浜松市浜北区内野4530 | 小嶋神社 Map |
第4土・日曜 | 内野神明宮例祭 | 浜松市浜北区内野713 | 内野神明宮 Map |
第1金〜日曜 | 熱田神社例祭 | 浜松市天竜区春野町堀之内216 | 熱田神社 Map |
第1金〜日曜 | 六所神社・天満宮例祭 | 浜松市天竜区春野町堀之内1690 | 六所神社・天満宮 Map |
第2金〜日曜 | 領家六所神社例祭 | 浜松市天竜区春野町領家327 | 領家六所神社 Map |
第2金〜日曜 | 八坂神社例祭 | 浜松市天竜区春野町砂川346 | 八坂神社 Map |
第2土・日曜 | 蛭子神明神社例祭 | 浜松市天竜区春野町石打松下222 | 蛭子神明神社 Map |
第2土・日曜 | 豊岡熊野神社例祭 | 浜松市天竜区春野町豊岡1351-2 | 諏訪神社 Map |
第3土・日曜 | 豊岡八王子神社例祭 | 浜松市天竜区春野町豊岡1351-2 | 八王子神社 Map |
第3土・日曜 | 川上八幡神社例祭 | 浜松市天竜区春野町川上98 | 川上八幡神社 Map |
第3土・日曜 | 赤岡神社例祭 | 浜松市天竜区春野町豊岡1967-7 | 赤岡神社 Map |
第3土・日曜 | 河内八王子神社例祭 | 浜松市天竜区春野町田河内237 | 河内八王子神社 Map |
第3土・日曜 | 宮川熊野神社例祭 | 浜松市天竜区春野町宮川1809 | 宮川熊野神社 Map |
第3土・日曜 | 宮川諏訪神社例祭 | 浜松市天竜区春野町宮川1027 | 宮川諏訪神社 Map |
第3土・日曜 | 天神神社例祭 | 浜松市天竜区春野町宮川337 | 天神神社 Map |
第3土・日曜 | 篠原八王子神社例祭 | 浜松市天竜区春野町豊岡2379 | 八王子神社 Map |
第3金〜日曜 | 南宮神社例祭 | 浜松市天竜区春野町気田623 | 南宮神社 Map |
第3金〜日曜 | 宮川八幡神社例祭 | 浜松市天竜区春野町宮川325 | 宮川八幡神社 Map |
第2土・日曜 | 日月神社例祭 | 浜松市天竜区水窪町地頭方486 | 日月神社 Map |
第2土・日曜 | 御鍬神社例祭 | 浜松市天竜区佐久間町相月 | 御鍬神社 Map |
第1土・日曜 | 三嶋神社例祭 | 浜松市西区雄踏町山崎4180 | 三嶋神社 Map |
第2日曜 | 大窪神社例祭 | 浜松市西区大久保町3282-1 | 大窪神社 Map |
第2土・日曜 | 貴船神社例祭 | 浜松市西区佐浜町2117 | 貴船神社 Map |
第2土・日曜 | 若御子神社例祭 | 浜松市西区古人見町754 | 若御子神社 Map |
第1土・日曜 | 大人見八幡宮例祭 | 浜松市西区大人見町306 | 八幡宮 Map |
第2土・日曜 | 篠原東神明宮例祭 | 浜松市西区篠原町1166 | 東神明宮 Map |
第2土・日曜 | 篠原西神明宮例祭 | 浜松市西区篠原町1166 | 西神明宮 Map |
第2土・日曜 | 坪井町稲荷神社例祭 | 浜松市西区坪井町3456 | 稲荷神社 Map |
第2土・日曜 | 坪井町愛宕神社例祭 | 浜松市西区坪井町1-6 | 愛宕神社 Map |
第2土・日曜 | 馬郡町春日神社例祭 | 浜松市西区馬郡町1882-2 | 春日神社 Map |
第2土・日曜 | 息(おき)神社例祭 | 浜松市西区雄踏町宇布見8690-1 | 息(おき)神社 Map |
14・15日 | 岐佐神社例祭 | 浜松市西区舞阪町舞阪1973 | 岐佐神社 Map |
第3日曜 | 賀久留神社例祭 | 浜松市西区神ケ谷町4279 | 賀久留神社 Map |
10月はまだまだイッパイありますが、ここで力尽きました。 浜松市北区(引佐町・細江町)、浜松市東区(薬師・市野・蒲)、浜松市南区(若林方面・小沢渡方面・参野町) 旧磐田市(ほとんどが第1・第2土日)、旧福田町(ほとんどが第2土日)、旧竜洋町(掛塚は第3土日・それ以外は第1・第2土日) 旧豊田町(天白神社・若宮八幡宮は第2土日・それ以外はほとんどが第3土日)、旧豊岡村(南部第1土日・中部第2土日・北部第3土日) 旧袋井市・旧浅羽町・旧大東町・森町三倉以外・旧大須賀町・旧小笠町・旧浜岡町(第2土日) 旧掛川市(第1・第2土日) |
開 催 日 | 名 称 | 市 町 | 神 社 等 |
第1金〜日曜(1日が土曜の場合は別途協議による) | 森の祭り | 周智郡森町 | 三嶋神社・金守神社ほか Map |
第1金〜日曜 | 服織田神社例祭 | 牧之原市静波1292 | 服織田神社 Map |
3〜5日 | 富士宮まつり | 富士宮市宮町1-1 | 富士山本宮浅間大社 Map |